Trofeo Madrileño de Tramos Cronometrados de Enduro. 

IV Prueba puntuable, La Peineta

Organiza: M.C. MotoCRA

27 de Mayo de 2001

 

.

           

Salida categoría clásicas.

 

Después de un intenso mes de preparativos llega el gran día de la prueba, el M.C. MotoCRA debutaba como organizador en el campeonato madrileño de tramos cronometrados de enduro. La inscripción había sido buena, cincuenta y ocho participantes, diecisiete de ellos en la categoría de clásicas, igualando así el record que tenia el RMCE el año pasado en el tramo de Talamanca del Jarama.

 

Jose A. Bosquet, vencedor en la categoría clásicas

Gregorio García, del M.C. Villarejo

     A las nueve de la mañana comenzaron las verificaciones administrativas y ya notamos la gran afluencia de participantes y una hora mas tarde los entrenamientos libres, con la correspondiente verificación de motocicletas. Alguno tuvo que irse a casa sin poder salir por no llevar la moto en condiciones para participar en este tipo de pruebas.

    En las primeras vueltas, los pilotos iban reconociendo el trazado, hubo tramos rápidos, alguna subida técnica, zona de vegetación e incluso una pequeña laguna que finalmente fue eliminada por los comisarios ya que el paso de tantas motos podía provocar un barrizal importante. Esta decisión tuvo respuestas para todos los gustos, desde los pilotos que entendían y aprobaban la decisión hasta los que se mostraban en desacuerdo, alegando que era “el encanto” del recorrido.

    En lo que respecta a los pilotos, en SENIOR A , Antonio Gimeno repite victoria en el campeonato sacando tan solo algunas décimas de diferencia sobre Abel Serrano vencedor en la prueba de Fuencarral. Fernando Aizcorbe se impone en SENIOR B consiguiendo su primera victoria y Ángel Ayuso un debutante en el campeonato, acaba con la racha de tres victorias consecutivas de Mariano Bachiller en SENIOR C. En JUNIOR se produce la sorpresa, no solo por su vencedor, Oscar Sánchez, sino por la gran carrera de Arturo Quiroga y su kawasaki de 80 c.c., que hace segundo con un espectacular pilotaje que asombra a los espectadores que tienen la oportunidad de verle. En la categoría “reina” CLÁSICAS, nuestro socio José Antonio Bosquet, calienta el campeonato venciendo por tan solo 49 décimas a Gregorio García y deja la general al rojo vivo, cuatro pilotos en tan solo cuatro puntos. Juan José Blanco, aprovecha la oportunidad y se convierte en el nuevo líder después de su tercer puesto. Cabe destacar los debuts de Salva González , Manuel Berdión y David Martínez, aunque este ultimo no pudo clasificar por problemas técnicos con su moto.  

                                                  
Salvador González, socio nº 108 de MotoCRA y debutante en la competición nos cuenta como vio la carrera:
    Desde mi punto de vista la carrera fue un éxito, la gente lo paso bien (sobre todo yo) y el día acompañó quizá con algunos grados de más. Técnicamente, el sitio es buenísimo, nadie se imagina que junto al estadio de La Peineta en pleno Madrid se pueda organizar esta competición.
      El trazado, era muy variado, entretenido y divertido. Empezaba con un pequeño salto que te metía en la senda en la que tras unas curvas con el suelo muy suelto, pasabas unas piedras al mas puro estilo trial, seguía un camino con dos rodadas con curvas rápidas y algún cambio de rasante, después una recta larga con el suelo más duro y al final una curva a la izquierda que te tiraba por una cuesta muy divertida. Inmediatamente se giraba a la derecha, se subía derrapando y/o en caballito, se volvía a bajar junto a la valla viendo pasar los coches por la M40, otra subida, un sendero con la tierra muy suelta que te dejaba de nuevo en el camino, un par de acelerones, un montículo en el que la moto saltaba sola y después, la zona mas difícil para mi moto porque se ahogaba en baja (aunque sólo en la primera vuelta de entrenamiento me llegue a parar) una subida en primera y terreno suelto.  De nuevo el camino hasta coger a la izquierda otra subida muy divertida también, la moto se empeñaba en subirla en una rueda. 
Después, bajada rápida al charco, que se quitó en el último momento y que sólo pasé en la primera vuelta de entrenamiento. No me pareció acertado, pues también era divertido, aunque me vino bien ya que después del agua, la H6 dejaba de frenar lo poco que frenaba hasta allí. Un par de saltos, un tramito recto y una subida, y ya se vislumbraba la meta, pero alguien se empeñó en no hacerlo recto y trazó quinientas curvas en la bajada, que junto con la arena y los matorrales hacían una llegada muy técnicas. Me temía que el recorrido fuera más duro, con zonas alternativas para las clásicas, pero me gusto.

Salvador González, Montesa

   

Jesús Blanco Trinidad, Montesa

Ignacio Laforga, trofeo a la mejor clásica de la prueba con KTM

Esta prueba no hubiera sido posible sin la colaboración de: La Federación Madrileña de Motociclismo, Cruz Roja Española,  Santos Moraga (Gerente del Estadio de la Comunidad), Gregorio del M.C. Villarejo (por sus consejos), los jueces y comisarios (Ángeles, Server, Rafa, Fernando, Sergio, Carlos y Usera) y todos los socios que nos ayudaron a marcar o asistieron como pilotos a participar.

Próxima cita, 26 de Agosto

Juan Carlos Ramírez   

 

Carlos Carmelo Cobos, Bultaco Manuel Berdión, Puch
     

  
   
CATEGORÍA DE CLÁSICAS
Pos. Piloto Club Manga 1 Manga 2 Manga 3 Mejor Manga
1 José Antonio Bosquet Orzaes Motocra 0:06:19:34 0:06:27:79 0:06:06:95 0:06:06:95
2 Gregorio García Sacristán Villarejo 0:06:33:14 0:06:16:66 0:06:07:46 0:06:07:46
3 Juan José Blanco Marin Motocra 0:06:28:88     0:06:18:48 0:06:18:48
4 Miguel A. Palacios Rodríguez Motocra 0:07:00:87 0:06:53:89 0:06:25:59 0:06:25:59
5 Ignacio Laforga Fdez Motocra 0:06:52:13 0:06:35:69 0:06:36:39 0:06:35:69
6 Robert Kerestely Rozas Racing 0:07:15:25 0:07:25:25 0:06:42:85 0:06:42:85
7 Arturo Quiroga de Prado Motocra     0:06:48:97     0:06:48:97
8 José Maria Pont Sanchez Motocra 0:06:54:92 0:06:52:16     0:06:52:16
9 Jesús Blanco Trinidad Independiente 0:08:48:18 0:07:15:76 0:07:15:35 0:07:15:35
10 Carlos Carmelo Cobos Domingo Villarejo 0:07:35:95 0:07:29:48 0:07:25:99 0:07:25:99
11 Salvador González Polonio Motocra 0:08:08:81 0:07:56:95 0:07:54:24 0:07:54:24
12 Manuel Berdión Motocra 0:15:05:31 0:10:45:93 0:11:59:72 0:10:45:93
   José Luis Vazquez Motocra

NO CLASIFICADOS

   Luis M. Herrero Motocra
   Daniel Martínez Motocra
 

Ver clasificación general de la categoría de clásicas

 

Categoría Junior

Pos. Piloto Club Manga 1 Manga 2 Manga 3 Mejor Manga
1 Oscar Sánchez Arenas Independiente 0:05:39:14 0:05:29:20 0:05:23:02 0:05:23:02
2 Arturo Quiroga Domínguez Guadarrama 0:05:57:05 0:05:55:37 0:05:41:56 0:05:41:56
3 Javier Manso Ávila Villarejo 0:06:08:66 0:06:01:82 0:05:55:96 0:05:55:96
4 Sergio Caparros García Radikal 0:06:26:30 0:06:03:59 0:05:57:85 0:05:57:85
5 Fernando Arroyo Rozas Racing 0:06:15:31 0:06:01:30 0:06:01:41 0:06:01:30
6 Daniel Ingallina Luna Radikal 0:06:08:97 0:06:02:19 0:06:20:18 0:06:02:19
7 Fco. Domingo Nieva Redondo Colmenar 0:11:45:06 0:06:25:71 0:06:12:99 0:06:12:99
8 Javier Molina Ara Radikal 0:06:27:17 0:06:21:88 0:06:19:34 0:06:19:34
9 Ignacio Alfaro Tercero SS Reyes 0:06:48:03 0:06:36:84 0:06:43:66 0:06:36:84
10 Mercedes Iglesias Sánchez Sistem Cross 0:07:51:42 0:07:25:59 0:07:13:37 0:07:13:37

Categoría Senior A

1 Antonio Gimeno García Rozas Racing 0:05:42:26 0:05:37:85 0:05:31:94 0:05:31:94
2 Abel Serrano Ferreiro Colmenar 0:05:45:18 0:05:38:09 0:05:32:92 0:05:32:92
3 Oscar Garnacho Galisteo Villarejo 0:05:56:89 0:05:44:35 0:05:38:08 0:05:38:08
4 Sergio Pérez Sánchez Radikal 0:06:01:09 0:05:43:97 0:05:41:73 0:05:41:73
5 Javier Pita López Radikal 0:05:51:38 0:05:55:10 0:05:49:37 0:05:49:37

Categoría Senior B

1 Fernado Aizcorbe Rosado Colmenar 0:06:10:26 0:06:05:79 0:05:35:09 0:05:35:09
2 Rodrigo Mut Pasos Rozas Racing 0:05:45:22 0:05:43:95 0:05:37:78 0:05:37:78
3 Alberto Sánchez Fdez. Rozas Racing 0:06:26:83 0:05:46:91 0:05:47:35 0:05:46:91
4 Diego Martínez Pascual Valdemanco 0:06:00:36 0:05:54:43 0:05:52:17 0:05:52:17
5 Daniel Gallardo Plaza RMCE 0:06:00:65 0:06:04:04 0:05:54:97 0:05:54:97
6 José Maria Pont Sánchez Motocra 0:06:22:62 0:06:37:77 0:06:26:60 0:06:22:62

Categoría Senior C

1 Ángel Ayuso Benito Independiente 0:06:32:87 0:05:58:34 0:06:13:69 0:05:58:34
2 Mariano Bachiller Ocaña Campo Real 0:06:09:53 0:06:01:64 0:06:05:70 0:06:01:64
3 Robert Kerestely Rozas Racing 0:06:23:17 0:06:25:60 0:06:01:67 0:06:01:67
4 Jesús Alfaro Llovera SS Reyes 0:06:19:79 0:06:12:27 0:06:08:10 0:06:08:10
5 Roberto Rodríguez Gamboa Rozas Racing 0:06:15:77 0:06:10:66 0:06:09:55 0:06:09:55
6 Gerardo Mateo Fdez. Cañada 0:06:17:75 0:06:19:81 0:06:10:61 0:06:10:61
7 Miguel Ángel Palacios Rodríguez Motocra 0:06:25:60 0:06:19:98 0:06:11:64 0:06:11:64
8 Fco. Javier Rojas Panea RMCE 0:06:31:36 0:06:24:99 0:06:16:68 0:06:16:68
9 Álvaro Bernardino Palacios Independiente 0:06:38:52 0:06:18:38 0:06:23:60 0:06:18:38
10 Jesús Mateo Fdez. Cañada 0:06:33:56 0:06:33:45 0:06:22:01 0:06:22:01
11 José Maria Mela Chercoles RMCE 0:06:53:00 0:06:36:98 0:06:27:60 0:06:27:60
12 José Ignacio Lopez Alonso Independiente 0:06:38:76 0:06:29:09 0:06:34:57 0:06:29:09
13 Sergio Sanchez Escudero SS Reyes 0:06:40:41 0:06:42:81 0:06:34:81 0:06:34:81
14 Luis Adolfo Vega Garcia RMCE 0:07:58:87 0:07:42:49   0:07:42:49
15 Daniel Hellin Villaring RMCE 0:08:28:79 0:08:00:60 0:07:57:24 0:07:57:24
16 Santiago Jiménez Rodriguez SS Reyes 0:08:27:75     0:08:27:75
17 Carlos Pérez Fdez Motocra 0:10:04:65 0:09:39:84 0:08:51:14 0:08:51:14

 

Penalizaciones por adelantarse en la salida

 

Piloto Manga 1 Manga 2 Manga 3
Oscar Garnacho Galisteo 10 Seg.    
Sergio Caparros Garcia 10 Seg    
Robert Kerestely   10 Seg  
Daniel Ingallina Luna     10 Seg

 

 


Clasificación provisional del Campeonato de Madrid de Tramos Cronometrados de Enduro,
(categoría clásicas)

 

Pos. Piloto Club 18/02 01/04 29/04 27/05 26/08 16/08 Puntos
1  Juan Jose Blanco MOTOCRA 13 10 10 11     44
2  Jose Mª Pont MOTOCRA 15 11 11 6     43
3  Gregorio García VILLAREJO   15 15 13     43
4 Jose A. Bosquet MOTOCRA   13 13 15     41
5  Ignacio Laforga MOTOCRA 11 8 7 9     35
6  Miguel A. Palacios MOTOCRA 8 7 9 10     34
8  Arturo Quiroga MOTOCRA 10   8 7     25
9  Carlos Carmelo VILLAREJO 6 5 5.5 5     21.5
7  Jose Mª Izquierdo MOTOCRA 9 6 6       21
10  Juan Carlos Ramírez MOTOCRA 7 5´5         12´5
11  Rodrigo López MOTOCRA   9         9
12  Rafael Garrido MOTOCRA 5 4         9
13  Robert Kerestely ROZAS RACING       8     8
14  Luis Herrero MOTOCRA 5.5           5.5
15  Jesús Blanco Trinidad Independiente       5.5     5.5
16  Salvador Gonzalez MOTOCRA       4     4
17  Manuel Berdión MOTOCRA       3     3