|
|
|||||||||||||
|
Miguel Ángel Palacios, con Montesa tercero en la general. |
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Vicente Maurazos con Montesa Enduro |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Gonzalo Pérez con Ossa Desert, debutante en el campeonato |
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Salva González con Montesa |
José Antonio Bosquet con Montesa. Segundo en la general |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Carlos Carnelo Cobos, con Bultaco |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Juan Carlos Romero, con Montesa |
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Podium de la prueba, A. Casanova, G. García y M. A. Palacios |
Juanjo Blanco, con Montesa |
|||||||||||||
|
CLASIFICACIÓN FINAL GENERAL DEL CAMPEONATO MADRILEÑO DE TRAMOS CRONOMETRADOS, CATEGORÍA CLÁSICAS
|
|||||||||||
| 5 | 13 | 1 | 15 | 7 | 19 | 9 | |||||
| CLAS. | PILOTO | CLUB | ABR | ABR | JUN | JUN | SEP | OCT | NOV | TOTAL | FINAL |
| 1º | GREGORIO GARCIA SACRISTAN | VILLAREJO | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 111 | 111 | |
| 2º | JOSE ANTONIO BOSQUET ORZAES | MOTOCRA | 15 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 9 | 118 | 109 |
| 3º | MIGUEL ANGEL PALACIOS RODRIGUEZ | MOTOCRA | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 107 | 92 |
| 4º | JOSE MARIA PONT SANCHEZ DE LA CUESTA | MOTOCRA | 10 | 11 | 13 | 17 | 11 | 13 | 11 | 86 | 76 |
| 5º | CARLOS CARMELO COBOS DOMINGO | VILLAREJO | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 7 | 67 | 60 |
| 6º | JUAN JOSE BLANCO MARIN | MOTOCRA | 13 | 13 | 10 | 11 | 13 | 60 | 60 | ||
| 7º | JUAN CARLOS ROMERO GOMEZ | VILLAREJO | 11 | 13 | 10 | 34 | 34 | ||||
| 8º | ANGEL LUIS GARCIA CASANOVA | GUADARRAMA | 13 | 20 | 33 | 33 | |||||
| 9º | SALVADOR GONZALEZ POLONIO | MOTOCRA | 8 | 9 | 9 | 6 | 32 | 32 | |||
| 10º | VICENTE MAURAZO PALOMINO | MOTOCRA | 10 | 8 | 18 | 18 | |||||
| 11º | JESUS BLANCO TRINIDAD | MOTOCRA | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 12º | MANUEL BERDION GIL | MOTOCRA | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 13º | GONZALO PEREZ ALVAREZ | INDEPENDIENTE | 5 | 5 | 5 | ||||||
| MOTO CLUB VENCEDOR: M.C. MOTOCRA | ||
|
|
RESULTADOS DESCONTADOS |